Frankrig
Gå tilbage
Gå til leksikon
Grand Cru Classé
De berømte klassifikationer i Bordeaux , som ses på etiketter fra de slotte, der er klassificeret i Médoc , Graves , Sauternes og Saint Émilion . Se disse områder.
Relaterede produkter
Frankrig
2020 Château Canon 1. Grand Cru Classé, St.- Émilion
| Robert Parker | 98 / 100 |
| Decanter | 99 / 100 |
| 1.600,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 3 |
| 1.800,00 kr. | Pr. Stk. |
Ikke på lager
Frankrig
2015 Grand Corbin, Grand Cru Classé St. Émilion
| JamesSuckling | 91 / 100 |
| Decanter | 88 / 100 |
| 300,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 6 |
| 350,00 kr. | Pr. Stk. |
Ikke på lager
Frankrig
2020 Château Le Prieure, Grand Cru Classé St. Emilion
| Decanter | 94 / 100 |
| WineCellarInsider | 93-95 / 100 |
| 500,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 6 |
| 600,00 kr. | Pr. Stk. |
Frankrig
2020 Château Sansonnet, Grand Cru Classé, St. Emilion
| Decanter | 94 / 100 |
| JamesSuckling | 95-96 / 100 |
| 400,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 6 |
| 500,00 kr. | Pr. Stk. |
Frankrig
2020 Troplong Mondot, Gr.Cru Classé, St. Emilion
| WineSpectator | 92 / 100 |
| JamesSuckling | 98 / 100 |
| 950,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 3 |
| 1.300,00 kr. | Pr. Stk. |
Frankrig
2020 Canon La Gaffelière, Grand Cru Classé, St. Emilion
| Decanter | 94 / 100 |
| JamesSuckling | 95-96 / 100 |
| 875,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 3 |
| 1.175,00 kr. | Pr. Stk. |
Frankrig
2020 Château Trotte Vielle, Saint Emilion
| Decanter | 96 / 100 |
| Robert Parker | 92 / 100 |
| 875,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 3 |
| 1.000,00 kr. | Pr. Stk. |
Frankrig
2019 Château Trotte Vieille, 1. Grand Cru Classé, Saint Emilion
| Vinous | 94 / 100 |
| WineEnthusiast | 96 / 100 |
| 650,00 kr. | Pr. stk. v. køb af 6 |
| 795,00 kr. | Pr. Stk. |
Ikke på lager
Frankrig
2017 Château Trottevielle, Saint Emilion
| JamesSuckling | 96 / 100 |
| Robert Parker | 94 / 100 |
| 895,00 kr. | Pr. Stk. |
Ikke på lager
Frankrig
2018 Château Siran, Margaux
| WineCellarInsider | 93 / 100 |
| Vinous | 92 / 100 |
| 350,00 kr. | Tilbudpris |
| 425,00 kr. | Normalpris |
Ikke på lager
